IR stuff update

This commit is contained in:
Martin Bauer 2025-01-06 18:01:18 +01:00
parent 9092f08481
commit 7c70221723
5 changed files with 361 additions and 2 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -6,4 +6,12 @@ build on raspberry pi using
make arm_noccfgcc
-> linker errors with libzip
-> installed libzip-dev and added lzip to linker parameters
-> installed libzip-dev and added lzip to linker parameters
mkdir tmp
cd tmp
tar xf ../irserver-src.tar.gz
mkdir arm
# in makefile add: LDFLAGS = -lzip
make irserver_arm_noccf

Binary file not shown.

View File

@ -1 +1,2 @@
include "hauppauge.conf"
include "hauppauge.conf"
include "small_led_remote.conf"

View File

@ -0,0 +1,350 @@
begin remote
name small_led_remote
flags RAW_CODES|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
gap 108076
begin raw_codes
name ON
9257 4452 619 534 611 510
637 509 611 535 611 510
663 485 609 535 635 486
635 1637 640 1610 613 1636
641 1637 637 485 663 1611
615 1637 613 1637 666 1612
639 1612 615 537 608 509
661 486 609 535 636 485
637 510 609 535 611 510
662 1628 599 1636 640 1612
642 1637 639 1613 615 1637
642
name OFF
9068 4464 602 539 597 511
625 511 598 537 599 511
625 512 597 537 599 513
624 1643 599 1640 604 1640
630 1641 603 511 626 1642
603 1641 627 1618 630 511
599 1641 632 512 599 538
598 512 626 511 599 539
598 512 625 1641 603 511
626 1642 604 1641 603 1641
655 1617 603 1641 604 1640
629
name RED
9237 4461 602 547 597 519
625 521 597 545 600 518
626 520 598 547 596 521
624 1646 603 1646 602 1645
631 1647 601 524 621 1645
605 1645 604 1647 629 522
595 548 596 1645 604 550
594 525 620 520 597 548
596 523 622 1649 601 1647
602 547 599 1643 606 1644
631 1645 604 1645 604 1645
631
name GREEN
9103 4437 624 513 622 487
648 487 622 512 622 487
648 487 622 513 621 487
652 1616 621 1619 623 1617
651 1617 624 486 649 1618
624 1616 624 1617 651 1617
625 486 649 1618 624 486
649 486 622 512 623 486
648 486 622 512 623 1617
625 511 623 1618 623 1618
651 1617 624 1618 625 1617
651
name BLUE
9024 4501 609 524 613 494
638 498 610 522 611 498
634 501 610 523 613 496
635 1632 563 1680 560 1680
640 1629 609 499 675 1594
646 1596 620 1622 647 488
619 1621 647 1621 620 489
645 490 618 517 613 495
640 494 562 1679 589 547
562 572 564 1677 563 1679
589 1678 610 1632 608 1634
641
name WHITE
9083 4471 590 547 586 523
614 522 587 548 588 520
614 521 590 545 588 520
616 1650 591 1651 590 1652
618 1650 591 521 615 1649
592 1651 592 1649 618 1650
591 1650 591 1651 616 521
588 547 586 523 614 524
584 550 586 520 615 520
587 547 587 1652 589 1655
616 1650 589 1653 591 1655
615
name 1_ORANGE
9076 4445 562 581 600 513
618 515 595 530 554 553
623 514 596 532 600 509
581 1683 604 1637 601 1637
633 1636 604 502 584 1710
577 1638 555 1686 580 563
544 584 598 512 619 1638
556 563 571 563 543 592
588 510 623 1637 603 1636
556 1687 580 559 548 1682
584 1686 555 1684 556 1684
583
name 4_ORANGE
9158 4444 620 517 621 490
648 490 620 517 621 490
647 491 620 517 621 490
647 1624 620 1622 623 1622
651 1622 624 491 647 1622
623 1621 623 1622 650 491
620 518 620 1622 622 1623
648 493 619 519 619 493
621 518 593 1647 629 1644
596 517 621 516 593 1648
624 1646 598 1647 597 1647
625
name 7_YELLOW
9092 4468 593 543 592 518
619 517 592 544 593 515
621 518 592 543 592 518
620 1647 593 1650 596 1648
621 1647 596 517 619 1647
601 1642 595 1648 623 516
593 543 593 517 620 516
592 1649 621 518 591 544
594 516 619 1647 595 1662
582 1646 622 1647 596 517
618 1647 595 1648 595 1649
621
name STAR_YELLOW
9012 4468 589 544 587 518
613 518 588 543 586 519
615 516 587 544 586 522
608 1651 588 1650 588 1650
613 1650 588 520 612 1649
588 1649 588 1650 614 520
587 547 583 1649 588 543
589 1650 588 545 587 517
613 518 587 1649 614 1651
586 518 613 1650 589 517
611 1652 587 1650 588 1650
613
name 2_GREEN
9022 4497 569 566 561 546
587 546 561 573 561 547
587 547 561 571 562 546
589 1679 562 1677 564 1677
591 1678 564 546 588 1679
563 1678 564 1678 639 1631
565 546 588 546 561 1678
638 497 610 525 604 501
637 495 613 521 560 1679
563 1678 590 549 609 1626
589 1678 606 1636 561 1678
590
name 8_LIGHT_BLUE
9062 4473 589 548 587 521
615 520 586 548 588 519
614 521 586 547 587 520
615 1650 588 1653 589 1651
616 1651 588 522 612 1653
585 1655 536 1704 608 1659
537 572 561 572 533 600
546 1691 536 599 534 573
560 573 533 600 531 1706
581 1659 612 1654 586 522
609 1655 587 1653 585 1653
615
name 0_LIGHT_BLUE
9001 4491 564 569 563 543
589 542 563 569 563 543
589 542 563 569 563 542
589 1674 565 1674 565 1674
590 1674 564 543 588 1675
562 1676 535 1704 560 1703
535 572 560 1704 535 572
559 1703 535 574 557 572
533 599 533 580 552 1703
535 570 561 1703 535 572
560 1703 535 1703 535 1703
561
name 3_LIGHT_BLUE
9031 4460 596 536 596 510
622 510 595 537 594 510
622 510 618 514 593 511
621 1643 595 1643 596 1643
621 1643 595 519 612 1644
595 1643 595 1644 622 512
593 1645 620 514 591 1644
622 513 592 539 593 513
619 513 592 1644 621 513
592 1643 622 512 593 1643
622 1642 597 1642 597 1642
623
name 6_PURPLE
9015 4472 589 545 586 519
611 521 589 543 584 522
611 526 577 549 585 519
614 1650 588 1651 590 1649
614 1651 588 519 613 1649
590 1648 586 1654 613 521
584 1653 613 1652 586 1654
586 547 586 520 613 520
584 547 585 1652 588 545
585 521 616 516 586 1652
610 1655 586 1651 588 1651
614
name HASH_PINK
9048 4457 600 538 594 508
625 508 598 534 598 509
625 508 598 535 598 508
624 1638 600 1639 600 1640
627 1638 600 508 624 1641
599 1638 600 1639 626 509
597 1639 626 1640 600 509
623 1639 599 509 624 509
597 535 597 1639 600 535
597 509 623 1639 600 509
623 1639 600 1639 599 1640
626
name 5_BLUE
9065 4404 618 505 619 505
618 506 620 505 618 505
620 505 619 505 621 503
619 1623 620 1622 620 1621
620 1622 620 504 619 1623
620 1623 620 1623 617 1626
619 505 619 1623 620 1622
620 505 619 505 614 510
618 506 618 505 616 1624
619 504 620 504 619 1622
619 1623 618 1624 618 1623
617
name 9_PINK
9047 4402 616 507 618 504
619 504 618 505 618 505
615 508 618 504 619 504
618 1622 618 1622 619 1622
619 1624 618 504 618 1623
618 1623 619 1622 619 505
618 1623 619 504 618 505
620 1622 618 505 619 505
619 502 619 1622 619 506
619 1621 620 1623 618 504
619 1622 619 1622 617 1624
619
name FLASH
9066 4406 637 486 638 485
640 484 637 487 637 485
637 486 638 485 635 488
641 1602 640 1601 633 1608
634 1608 631 492 633 1609
633 1609 634 1607 631 1609
631 1610 630 493 632 1609
638 485 631 491 636 487
637 487 635 487 638 486
630 1611 638 484 632 1609
641 1599 637 1604 629 1612
638
name BRIGHTNESS_DOWN
9059 4403 619 504 619 505
619 506 618 505 618 505
619 504 618 505 619 504
620 1623 617 1624 618 1624
619 1622 619 505 619 1623
618 1623 619 1623 619 1623
619 505 619 505 619 505
617 507 619 503 619 504
619 506 616 507 616 1625
618 1624 619 1623 618 1624
618 1625 618 1623 619 1623
618
name BRIGHTNESS_UP
9055 4404 618 504 619 504
619 504 619 505 618 505
618 505 617 506 618 505
618 1623 619 1622 619 1624
618 1623 619 505 618 1622
619 1623 616 1625 619 505
618 504 619 505 619 504
616 507 618 505 619 504
618 505 618 1623 616 1627
615 1625 618 1623 619 1623
618 1624 618 1622 619 1622
618
name STROBE
9052 4403 618 504 619 504
618 506 615 507 618 504
619 504 619 504 619 504
619 1622 617 1624 619 1622
618 1623 619 504 617 1624
619 1622 619 1623 619 1622
619 1622 619 1622 618 1622
620 504 619 505 618 505
614 509 618 505 614 509
618 504 619 507 614 1625
619 1623 616 1625 619 1622
619
name FADE
9040 4403 616 504 618 504
620 503 618 504 618 505
617 505 616 504 618 504
618 1621 617 1624 614 1625
617 1621 618 504 614 1625
617 1622 618 1622 617 1623
617 1622 618 504 618 504
617 1623 617 504 615 507
616 505 618 503 618 504
618 1622 618 1622 617 505
618 1623 617 1623 617 1622
617
name SMOOTH
9040 4401 619 504 618 504
618 504 617 505 618 503
618 503 618 503 617 505
617 1623 616 1623 618 1623
616 1624 617 505 617 1622
617 1622 616 1624 618 1621
617 1623 614 1623 619 503
617 1622 618 504 618 504
617 504 618 504 617 505
617 505 616 1623 618 504
617 1623 616 1622 618 1621
618
end raw_codes
end remote